美股市值最高 100 家上市公司实时股价行情
| # | 公司 | 股价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AA AAPL AAPL | — | — | — |
| 2 | MS MSFT MSFT | — | — | — |
| 3 | NV NVDA NVDA | — | — | — |
| 4 | AM AMZN AMZN | — | — | — |
| 5 | GO GOOGL GOOGL | — | — | — |
| 6 | ME META META | — | — | — |
| 7 | TS TSLA TSLA | — | — | — |
| 8 | BR BRK-B BRK-B | — | — | — |
| 9 | AV AVGO AVGO | — | — | — |
| 10 | JP JPM JPM | — | — | — |
| 11 | LL LLY LLY | — | — | — |
| 12 | V V V | — | — | — |
| 13 | XO XOM XOM | — | — | — |
| 14 | MA MA MA | — | — | — |
| 15 | UN UNH UNH | — | — | — |
| 16 | CO COST COST | — | — | — |
| 17 | HD HD HD | — | — | — |
| 18 | PG PG PG | — | — | — |
| 19 | JN JNJ JNJ | — | — | — |
| 20 | NF NFLX NFLX | — | — | — |
| 21 | WM WMT WMT | — | — | — |
| 22 | BA BAC BAC | — | — | — |
| 23 | CR CRM CRM | — | — | — |
| 24 | AB ABBV ABBV | — | — | — |
| 25 | CV CVX CVX | — | — | — |
| 26 | KO KO KO | — | — | — |
| 27 | MR MRK MRK | — | — | — |
| 28 | OR ORCL ORCL | — | — | — |
| 29 | AM AMD AMD | — | — | — |
| 30 | PE PEP PEP | — | — | — |
| 31 | AD ADBE ADBE | — | — | — |
| 32 | TM TMO TMO | — | — | — |
| 33 | AC ACN ACN | — | — | — |
| 34 | LI LIN LIN | — | — | — |
| 35 | MC MCD MCD | — | — | — |
| 36 | CS CSCO CSCO | — | — | — |
| 37 | AB ABT ABT | — | — | — |
| 38 | TX TXN TXN | — | — | — |
| 39 | WF WFC WFC | — | — | — |
| 40 | PM PM PM | — | — | — |
| 41 | IB IBM IBM | — | — | — |
| 42 | IS ISRG ISRG | — | — | — |
| 43 | GE GE GE | — | — | — |
| 44 | DH DHR DHR | — | — | — |
| 45 | IN INTU INTU | — | — | — |
| 46 | CA CAT CAT | — | — | — |
| 47 | AX AXP AXP | — | — | — |
| 48 | SP SPGI SPGI | — | — | — |
| 49 | NO NOW NOW | — | — | — |
| 50 | BK BKNG BKNG | — | — | — |
| 51 | AM AMGN AMGN | — | — | — |
| 52 | RT RTX RTX | — | — | — |
| 53 | VZ VZ VZ | — | — | — |
| 54 | NE NEE NEE | — | — | — |
| 55 | HO HON HON | — | — | — |
| 56 | PL PLD PLD | — | — | — |
| 57 | UB UBER UBER | — | — | — |
| 58 | QC QCOM QCOM | — | — | — |
| 59 | LO LOW LOW | — | — | — |
| 60 | T T T | — | — | — |
| 61 | UN UNP UNP | — | — | — |
| 62 | CM CMCSA CMCSA | — | — | — |
| 63 | ET ETN ETN | — | — | — |
| 64 | SY SYK SYK | — | — | — |
| 65 | MS MS MS | — | — | — |
| 66 | BL BLK BLK | — | — | — |
| 67 | GS GS GS | — | — | — |
| 68 | CO COP COP | — | — | — |
| 69 | AM AMAT AMAT | — | — | — |
| 70 | TJ TJX TJX | — | — | — |
| 71 | BA BA BA | — | — | — |
| 72 | AD ADP ADP | — | — | — |
| 73 | VR VRTX VRTX | — | — | — |
| 74 | PA PANW PANW | — | — | — |
| 75 | DE DE DE | — | — | — |
| 76 | MM MMC MMC | — | — | — |
| 77 | GI GILD GILD | — | — | — |
| 78 | AD ADI ADI | — | — | — |
| 79 | LR LRCX LRCX | — | — | — |
| 80 | MU MU MU | — | — | — |
| 81 | RE REGN REGN | — | — | — |
| 82 | PG PGR PGR | — | — | — |
| 83 | BS BSX BSX | — | — | — |
| 84 | CB CB CB | — | — | — |
| 85 | SB SBUX SBUX | — | — | — |
| 86 | SO SO SO | — | — | — |
| 87 | CI CI CI | — | — | — |
| 88 | MD MDLZ MDLZ | — | — | — |
| 89 | DU DUK DUK | — | — | — |
| 90 | BM BMY BMY | — | — | — |
| 91 | KK KKR KKR | — | — | — |
| 92 | KL KLAC KLAC | — | — | — |
| 93 | IN INTC INTC | — | — | — |
| 94 | SN SNPS SNPS | — | — | — |
| 95 | CD CDNS CDNS | — | — | — |
| 96 | MC MCO MCO | — | — | — |
| 97 | ZT ZTS ZTS | — | — | — |
| 98 | CM CME CME | — | — | — |
| 99 | EO EOG EOG | — | — | — |
| 100 | WM WM WM | — | — | — |
AAPL
AAPL
—
—MSFT
MSFT
—
—NVDA
NVDA
—
—AMZN
AMZN
—
—GOOGL
GOOGL
—
—META
META
—
—TSLA
TSLA
—
—BRK-B
BRK-B
—
—AVGO
AVGO
—
—JPM
JPM
—
—LLY
LLY
—
—V
V
—
—XOM
XOM
—
—MA
MA
—
—UNH
UNH
—
—COST
COST
—
—HD
HD
—
—PG
PG
—
—JNJ
JNJ
—
—NFLX
NFLX
—
—WMT
WMT
—
—BAC
BAC
—
—CRM
CRM
—
—ABBV
ABBV
—
—CVX
CVX
—
—KO
KO
—
—MRK
MRK
—
—ORCL
ORCL
—
—AMD
AMD
—
—PEP
PEP
—
—ADBE
ADBE
—
—TMO
TMO
—
—ACN
ACN
—
—LIN
LIN
—
—MCD
MCD
—
—CSCO
CSCO
—
—ABT
ABT
—
—TXN
TXN
—
—WFC
WFC
—
—PM
PM
—
—IBM
IBM
—
—ISRG
ISRG
—
—GE
GE
—
—DHR
DHR
—
—INTU
INTU
—
—CAT
CAT
—
—AXP
AXP
—
—SPGI
SPGI
—
—NOW
NOW
—
—BKNG
BKNG
—
—AMGN
AMGN
—
—RTX
RTX
—
—VZ
VZ
—
—NEE
NEE
—
—HON
HON
—
—PLD
PLD
—
—UBER
UBER
—
—QCOM
QCOM
—
—LOW
LOW
—
—T
T
—
—UNP
UNP
—
—CMCSA
CMCSA
—
—ETN
ETN
—
—SYK
SYK
—
—MS
MS
—
—BLK
BLK
—
—GS
GS
—
—COP
COP
—
—AMAT
AMAT
—
—TJX
TJX
—
—BA
BA
—
—ADP
ADP
—
—VRTX
VRTX
—
—PANW
PANW
—
—DE
DE
—
—MMC
MMC
—
—GILD
GILD
—
—ADI
ADI
—
—LRCX
LRCX
—
—MU
MU
—
—REGN
REGN
—
—PGR
PGR
—
—BSX
BSX
—
—CB
CB
—
—SBUX
SBUX
—
—SO
SO
—
—CI
CI
—
—MDLZ
MDLZ
—
—DUK
DUK
—
—BMY
BMY
—
—KKR
KKR
—
—KLAC
KLAC
—
—INTC
INTC
—
—SNPS
SNPS
—
—CDNS
CDNS
—
—MCO
MCO
—
—ZTS
ZTS
—
—CME
CME
—
—EOG
EOG
—
—WM
WM
—
—数据来源:Yahoo Finance。股价数据仅供参考,不构成投资建议。每 5 分钟自动刷新。